STAHL BEWEGT.
tabelle_top
dimensions
mm
weight
kg/m
10 x 2 0,054
10 x 3 0,081
10 x 5 0,135
15 x 2 0,081
15 x 3 0,122
15 x 4 0,162
15 x 5 0,203
15 x 6 0,243
15 x 8 0,324
15 x 10 0,405
20 x 2 0,108
20 x 3 0,162
20 x 4 0,216
20 x 5 0,270
20 x 6 0,324
20 x 8 0,432
20 x 10 0,540
20 x 12 0,648
20 x 15 0,810
25 x 2 0,135
25 x 3 0,203
25 x 4 0,270
25 x 5 0,338
25 x 6 0,405
25 x 8 0,540
25 x 10 0,675
25 x 12 0,810
25 x 5 1,013
25 x 20 1,350
30 x 2 0,162
30 x 3 0,243
30 x 4 0,324
30 x 5 0,405
30 x 6 0,486
30 x 8 0,648
30 x 10 0,810
30 x 12 0,972
30 x 15 1,215
30 x 20 1,620
30 x 25 2,025
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: