STAHL BEWEGT.
bleche_01
dimensions
mm
weight
Kg/m
20 x 20  x 3 0,88
25 x 25  x 3,5 1,29
30 x 30  x 4 1,77
35 x 35  x 4,5 2,33
40 x 40  x 5 2,96
45 x 45  x 5,5 3,67
50 x 50  x 6 4,44
60 x 60  x 7 6,23
70 x 70  x 8 8,32
80 x 80  x 9 10,70
90 x 90  x 10 13,40
100 x 100  x 11 16,40
120 x 120  x 13 23,20
140 x 140  x 15 31,30
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: