STAHL BEWEGT.
vierkantrohr_02
Abmessungen
mm
Gewicht
warmgefertigt
kg/m
Gewicht
kaltgefertigt
kg/m
250 x 100 x 4,0 - 21,28
250 x 100 x 5,0 - 26,18
250 x 100 x 5,6 - 28,90
250 x 100 x 6,0 - 31,11
250 x 100 x 6,3 - 32,30
250 x 100 x 7,1 - 36,07
250 x 100 x 8,0 - 40,23
250 x 100 x 10,0 - 49,11
250 x 150 x 5,0 - 30,10
250 x 150 x 6,0 - 35,80
250 x 150 x 6,3 38,00 37,20
250 x 150 x 7,1 42,60 -
250 x 150 x 8,0 47,70 46,50
250 x 150 x 8,8 52,20 -
250 x 150 x 10,0 58,80 57,00
250 x 150 x 11,0 64,30 -
250 x 150 x 12,5 72,30 -
250 x 150 x 14,2 81,10 -
250 x 150 x 16,0 90,30 -

260 x 140 x 6,0

- 35,82
260 x 140 x 6,3 38,00 37,30

260 x 140 x 7,1

42,60 -
260 x 140 x 8,0 47,70 46,90
260 x 140 x 8,8 52,20 -
260 x 140 x 10,0 58,80 57,45
260 x 140 x 11,0 64,30 -
260 x 140 x 12,5 72,30 -
260 x 140 x 14,2 81,10 -
260 x 140 x 16,0 90,30 -
260 x 180 x 6,0 - 39,60
260 x 180 x 6,3 41,90 41,20
260 x 180 x 7,1 47,00 -
260 x 180 x 8,0 52,70 51,50
260 x 180 x 8,8 57,70 -
260 x 180 x 10,0 65,10 63,20
260 x 180 x 11,0 71,20 -
260 x 180 x 12,5 80,10 -
260 x 180 x 14,2 90,10 -
260 x 180 x 16,0 100,00 -
300 x 100 x 5,0 - 30,10
300 x 100 x 6,0 - 35,80
300 x 100 x 8,0 - 46,50
300 x 100 x 10,0 - 57,00
300 x 200 x 5,0 - 38,00
300 x 200 x 6,0 - 45,20
300 x 200 x 7,1 53,70 -
300 x 200 x 8,0 60,30 59,10
300 x 200 x 8,8 66,00 -
300 x 200 x 10,0 74,50 72,70
300 x 200 x 11,0 81,50 -
300 x 200 x 12,5 91,90 -
300 x 200 x 14,2 103,00 -
300 x 200 x 16,0 115,00 -
400 x 200 x 8,0 72,80 71,50
400 x 200 x 10,0 90,20 88,40
400 x 200 x 12,5 112,00 -
400 x 200 x 16,0 141,00 -
400 x 300 x 8,0 85,40 84,20
400 x 300 x 10,0 106,00 104,00
450 x 250 x 10,0 106,00 -
450 x 250 x 12,5 131,00 -
450 x 250 x 16,0 166,00 -
500 x 300 x 10,0 122,00 -
500 x 300 x 12,5 151,00 -
500 x 300 x 16,0 191,00 -
warmgefertigt nach DIN 59410 / EN 10210 und kaltgefertigt nach DIN 59411 / EN 10210
S235JRH (St 37-2),S275J2H (St 44-3) / S355J2H (St 52-3)
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: