STAHL BEWEGT.
Bandstahlflachstahl01_139_vs
Abmessungen
mm
Gewicht
Kg/m
55 x 3 1,300
55 x 4 1,730
60 x 2 0,942
60 x 3 1,410
60 x 4 1,880
70 x 3 1,650
70 x 4 2,200
80 x 3 1,880
80 x 4 2,510
90 x 3 2,120
90 x 4 2,820
100 x 3 2,350
100 x 4 3,140
110 x 3 2,590
110 x 4 3,450
110 x 5 4,320
110 x 6 5,820
120 x 3 2,820
120 x 4 3,760
120 x 5 4,710
120 x 6 6,020
130 x 3 3,060
130 x 4 4,080
130 x 5 5,100
130 x 6 6,410
140 x 3 3,280
140 x 4 4,400
140 x 5 5,500
140 x 6 6,670
150 x 3 3,530
150 x 4 4,710
150 x 5 5,870
150 x 6 7,020
in Handelslängen sowie in St37 und St52 lieferbar. Andere auf Anfrage.
schwarz, warmgewalzt
S235JRG2 (RSt 37-2)
DIN 1016 / EN 10058
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: