STAHL BEWEGT.
Bandstahlflachstahl01_139_vs
Abmessungen
mm
Gewicht
Kg/m
10 x 2 0,157
10 x 3 0,236
10 x 4 0,314
12 x 2 0,189
12 x 3 0,283
12 x 4 0,377
15 x 2 0,230
15 x 3 0,353
15 x 4 0,471
16 x 2 0,250
16 x 3 0,377
16 x 4 0,502
18 x 3 0,425
18 x 4 0,565
20 x 1 0,157
20 x 2 0,314
20 x 3 0,471
20 x 4 0,628
25 x 1 0,196
25 x 2 0,393
25 x 3 0,589
25 x 4 0,785
30 x 1 0,236
30 x 2 0,471
30 x 3 0,707
30 x 4 0,942
35 x 3 0,824
35 x 4 1,100
40 x 2 0,628
40 x 3 0,942
40 x 4 1,260
45 x 3 1,060
45 x 4 1,410
50 x 3 1,180
50 x 4 1,570
in Handelslängen sowie in St37 und St52 lieferbar. Andere auf Anfrage.
schwarz, warmgewalzt
S235JRG2 (RSt 37-2)
DIN 1016 / EN 10058
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: