STAHL BEWEGT.
tabelle_top
dimensions
mm
weight
Kg/m
40 x 5 1,570
40 x 6 1,880
40 x 8 2,510
40 x 10 3,140
40 x 12 3,770
40 x 15 4,710
40 x 20 6,280
40 x 25 7,850
40 x 30 9,420
45 x 5 1,770
45 x 6 2,120
45 x 8 2,830
45 x 10 3,530
45 x 12 4,240
45 x 15 5,300
45 x 20 7,070
45 x 25 8,830
45 x 30 10,600
50 x 5 1,960
50 x 6 2,360
50 x 8 3,140
50 x 10 3,930
50 x 12 4,710
50 x 15 5,890
50 x 20 7,850
50 x 25 9,810
50 x 30 11,800
50 x 40 15,700
55 x 5 2,160
55 x 6 2,590
55 x 8 3,450
55 x 10 4,320
55 x 12 5,180
55 x 15 6,480
55 x 20 8,640
55 x 25 10,800
55 x 30 13,000
60 x 5 2,360
60 x 6 2,830
60 x 8 3,770
60 x 10 4,710
60 x 12 5,650
60 x 15 7,070
60 x 20 9,420
60 x 25 11,800
60 x 30 14,100
60 x 35 16,500
60 x 40 18,800
60 x 50 23,600
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: