STAHL BEWEGT.
tabelle_top
dimensions
mm
weight
Kg/m
65 x 5 2,550
65 x 6 3,060
65 x 8 4,080
65 x 10 5,100
65 x 12 6,120
65 x 15 7,650
65 x 20 10,200
65 x 25 12,800
65 x 30 15,300
65 x 40 20,400
70 x 5 2,750
70 x 6 3,300
70 x 8 4,400
70 x 10 5,500
70 x 12 6,590
70 x 15 8,240
70 x 20 11,000
70 x 25 13,700
70 x 30 16,500
70 x 35 19,200
70 x 40 22,000
70 x 50 27,500
75 x 5 2,940
75 x 6 3,530
75 x 8 4,710
75 x 10 5,890
75 x 12 7,070
75 x 15 8,830
75 x 20 11,800
75 x 25 14,700
75 x< 30 17,700
80 x 5 3,140
80 x 6 3,770
80 x 8 5,020
80 x 10 6,280
80 x 12 7,540
80 x 15 9,420
80 x 20 12,600
80 x 25 15,700
80 x 30 18,800
80 x 35 22,000
80 x 40 25,100
80 x 50 31,400
80 x 60 37,700
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: