STAHL BEWEGT.
bleche_01
dimensions
mm
weight
Kg/m
10 x 5 0,393
12 x 5 0,471
12 x 6 0,565
12 x 8 0,754
15 x 5 0,589
15 x 6 0,707
15 x 8 0,942
15 x 10 1,180
16 x 5 0,628
16 x 6 0,754
16 x 8 1,000
16 x 10 1,260
18 x 5 0,707
18 x 6 0,848
18 x 8 1,130
18 x 10 1,410
18 x 12 1,700
20 x 5 0,785
20 x 6 0,942
20 x 8 1,260
20 x 10 1,570
20 x 12 1,880
20 x 15 2,360
25 x 5 0,981
25 x 6 1,180
25 x 8 1,570
25 x 10 1,950
25 x 12 2,360
25 x 15 2,940
25 x 20 3,930
30 x 5 1,180
30 x 6 1,410
30 x 8 1,880
30  10 2,360
30 x 12 2,830
30 x 15 3,530
30 x 20 4,710
30 x 25 5,890
35 x 5 1,370
35 x 6 1,650
35 x 8 2,200
35 x 10 2,750
35 x 12 3,300
35 x 15 4,120
35 x 20 5,500
35 x 25 6,870
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: